Sigma SGM48INVSMB 48.000 Btu/H Inverter Salon Tipi A Enerji Sınıfı Klima
89.999,00 TL
Son 1 adet ürün kaldı!
Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Kapasite/ Isıtma | 51.180 (13.648-52.886) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 45.721 (11.942-47.768) BTU/h |
SEER/SCOP(Ortalama) | 5.6/3.93 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220-240V, 1 Faz, 50 Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A+/A |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 5.45(1.0-6.5) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 5.83(1.0-6.5) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 26 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 28 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 1850/1500/1350 m3/h |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 58 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite | 52/49/46 dB(A)(EY/Y/O/D) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 950/965/370 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 600/1.850/350 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 84 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 50 kg |
Gaz/ Dış Ünite | 15.88 (5/8") mm(inch) |
Sıvı/ Dış Ünite | 9.52 (3/8") mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 70 m |
Maksimum Kot Farkı | 30 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15/24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -10/46 ° C |
Uzaktan Kumanda (Standart) | Kablosuz |
Stok Kodu | SGM48INVSMB-SET |
---|---|
Barkod | |
EAN | |
KDV | %20 |
Kategoriler | Salon Tipi Klimalar |
Markalar | Sigma |
Etiketler | Sigma SGM48INVSMB 48.000 Btu/H Inverter Salon Tipi A Enerji Sınıfı Klima |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.
Giriş Yap