Fujitsu Cool ASEG18KMTE 18.000 BTU/h A++ Inverter Klima R32
Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Tasarım Ödüllü Ürünlerimiz
Hava Kalitesi Önemlidir
Fujitsu duvar tipi klimalarda yüksek performanslı filtreler kullanılmaktadır.
Sessiz ve Konforlu Kontrol
Fujitsu klimalar hava akışını kontrol ederek konforlu ve sessiz ortamlar sağlar.
Dış Ünite Fanı
Hız kontrol ünitesi sayesinde düşük hava debisinde çok sessiz çalışma özelliğine sahiptir.
İç Ünite Sessizliği
Büyük hava kanatçığı ve yeni hava üfleme yapısı havayı sessiz bir şekilde zemin seviyesine ulaştırır.
Dış Ünite Sessiz Çalışır
Kullanıcılar kurulum çevresine bağlı olarak düşük ses seviyesini seçebilir. Çalışma zamanı zamanlayıcı ile ayarlanabilir.
Otomatik Mod Değiştirme
Otomatik ayarda, sistem ayarlanan sıcaklığa ve oda sıcaklığına göre soğutma ve ısıtma modları arasında otomatik olarak geçiş yapar.
Çevre Dostu Soğutucu Akışkan
Fujitsu markası gelecekte gurur duyabileceğimiz ürünler oluşturmak için çalışır. Bu çalışmaları çevre dostu ürünlere entegre eder.
Daha Az Global Isınma Potansiyeline Sahip R32 Soğutucu Akışkan
- Sıfır Ozon Tüketme Potansiyeli
- Yüksek çevresel duyarlılık
- Yüksek performans
- Ekonomik
Yeşil Bir Gelecek İçin Öncü Çalışmalarımız
- Fujitsu 2020 tarihli AB İklim Eylem Planı 20/20/20’yi takip etmektedir.
- %20 Daha az ana enerji kullanımı
- %20 Daha az CO2 emisyonu
- %20 yenilenebilir enerjiden gelir
Wi-Fi Kontrolü (Opsiyonel)
Kullanıcılar klimalarını her yerden mobil cihazlarla kontrol edebilir.
Güç Kaynağı | 230V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 21.495 (3.070-29.680) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 17.740 (3.070-20.470) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 7.77 |
SCOP (Ortalama) | 4.60 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A++ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.56 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.39 kW |
Soğutucu Gaz | R32 / 675 |
Çalışma Akımı/ Isıtma - Soğutma | 13.5 A / 9.5 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 35.00 m3/dak |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 39.17 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Isıtma | 17 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma | 16.33 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Isıtma | 50 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 50 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 45 / 40 / 35 / 29 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 46 / 40 / 35 / 29 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 799x632x290mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 980x280x240 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 36 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 12.5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 12.70 (1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 (1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m |
Maksimum Kot Farkı | 20 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 °C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -10 / 46 °C |
Stok Kodu | ASEG18KMTE-SET |
---|---|
Barkod | 4974437873277 |
EAN | 4974437873277 |
KDV | %20 |
Kategoriler | Duvar Tipi Klimalar |
Markalar | Fujitsu |
Etiketler | Fujitsu Cool ASEG18KMTE 18.000 BTU/h A++ Inverter Klima R32 |
Kullanım Durumu | Yeni |
KAPASİTE | 24.000 Btu/h |
---|
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.
Giriş Yap