Airfel LTXM35N A++ Enerji Sınıfı 12.000 BTU/h Inverter Klima R32
Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Nominal Soğutma Kapasitesi : 11942 (BTU/h)
Nominal Isıtma Kapasitesi : 13000 (BTU/h)
Enerji Sınıfı (Soğutma) : A++
Enerji Sınıfı (Isıtma) : A+
Soğutucu Akışkan : R32
-R32 Çevreci yeni nesil soğutucu akışkan
-Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
-Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
-(-15 °C)' ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
-Turbo soğutma ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma & hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
Güç Beslemesi | Ph-V-Hz | 220-240V - 50Hz, 1Ph | |
Soğutma Kapasitesi (Min.- Maks.) | BTU/h | 12.000 (3.800-14.200) | |
Soğutma Güç Tüketimi (Min.- Maks.) | W | 130-1.580 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.- Maks.) | BTU/h | 13.000 (3.700-14.400) | |
Isıtma Güç Tüketimi (Min.- Maks.) | W | 100-1.680 | |
Sezonsal Verimlilik | | ||
Soğutma - PTasarım | kW | 3,6 | |
Soğutma - SEER | W/W | 6,1 | |
Soğutma - Enerji Etiketi | | A++ | |
Isıtma - PTasarım | kW | 2,7 | |
Isıtma - SCOP | W/W | 4,0 | |
Isıtma - Enerji Etiketi | | A+ | |
Kompresör Tipi | | Rotary | |
İç Ünite | | | |
İç Ünite Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) | m3/h | 540/430/314 | |
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek / Orta / Düşük) | dB(A) | 40,5/34,5/25 | |
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek) | dB(A) | 55,0 | |
Ürün Boyutları (GxDxY) | mm | 805x194x285 | |
Ürün Ağırlık | kg | 7,60 | |
Dış Ünite | | | |
Dış Ünite Hava Debisi | m3/h | 1800 | |
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 56,0 | |
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 63 | |
Ürün Boyutları (GxDxY) | mm | 720x270x495 | |
Ürün Ağırlık | kg | 23.20 | |
Soğutucu Akışkan | | | |
Tipi | | R32 | |
GWP | | 675 | |
Şarj Miktarı | kg | 0,55 | |
Boru Bağlantıları | | | |
Sıvı / Gaz | mm (inch) | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | |
Maksimum Boru Uzunluğu | m | 25 | |
Kot Farkı | m | 10 | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | | | |
İç Ünite (Soğutma / Isıtma) | C | 17-32 / 0-30 | |
Dış Ünite (Soğutma / Isıtma) | C | -15-50 / -15-30 |
Ücretsiz Kurulum
Ücretsiz Montaj
2 Yıl Cihaz, 3 Yıl Kompresör Garantili
Stok Kodu | LTXM35N-SET |
---|---|
Barkod | |
EAN | |
KDV | %20 |
Kategoriler | Duvar Tipi Klimalar |
Markalar | Airfel |
Etiketler | Airfel LTXM35N A++ Enerji Sınıfı 12.000 BTU/h Inverter Klima R32 |
Kullanım Durumu | Yeni |
KAPASİTE | 12.000 Btu/h |
---|
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.
Giriş Yap